[space_30]
Kompanija NTC je osnovana 1991. godine sa sedištem u Češkoj Republici.Osnovna delatnost kompanije je proizvodnja i prodaja mašina za sabijanje tla i asfalta,kao i sečenje betona.
Kvalitet izrade proizvoda odnosno sistem kontrole je sertifikovan standardom ISO 9001:2008
[hr]
VIBRACIONE PLOČE
[space_80]
Model VD Elegant
-Moderan izgled
-Integrisan rezervoar za vodu
-Preklopna ručka
-Zaobljene ivice udarne ploče,tako da ne ostavljaju tragove
Model | VD 15 | VD 18 | VD 20 | VD 24 |
---|---|---|---|---|
Težina (Kg) | 85 | 95 | 105 | 115 |
Dimenzija udarne ploče (mm) | 400x565 | 450x565 | 500x565 | 500x565 |
Frekvencija (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Udarna snaga (Kn) | 15 | 18 | 20 | 24 |
Max brzina pomaka (m/min) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Motor | Honda | Honda | Honda | Honda |
Tip | GX 160 | GX 160 | GX 160 | GX 160 |
Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Snaga motora (Kw/Rpm) | 3,6/3600 | 3,6/3600 | 3,6/3600 | 3,6/3600 |
Model VD Practic
-Ugradjeni točkići za lakše rukovanje
-Brojač moto časova
-Prskalice za vodu
Model | VD 12 P | VD 15 P | VD 18 P | VD 20 P | VD 20 P |
---|---|---|---|---|---|
Težina (Kg) | 60 | 85 | 95 | 105 | 115 |
Dimenzija udarne ploče (mm) | 330x460 | 400x565 | 450x565 | 500x565 | 500x565 |
Frekvencija (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Udarna snaga (Kn) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
Max brzina pomaka (m/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Motor | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Tip | GX 120 | GX 160 | GX 160 | GX 160 | GX 160 |
Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Snaga motora (Kw/Rpm) | 2,6/3600 | 3,6/3600 | 3,6/3600 | 3,6/3600 | 3,6/3600 |
Model VD Easy
-Brojač moto časova
-Komplet točkića za lakše rukovanje
-Zaobljene ivice udarne ploče
Model | VD 15 E | VD 18 E | VD 20 E | VD 24 E |
---|---|---|---|---|
Težina (Kg) | 75 | 85 | 95 | 105 |
Dimenzija udarne ploče (mm) | 400x565 | 450x565 | 500x565 | 500x565 |
Frekvencija (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Udarna snaga (Kn) | 15 | 18 | 20 | 24 |
Max brzina pomaka (m/min) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Motor | Honda | Honda | Honda | Honda |
Tip | GX 160 | GX 160 | GX 160 | GX 160 |
Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Snaga motora (Kw/Rpm) | 3,6/3600 | 3,6/3600 | 3,6/3600 | 3,6/3600 |
Model VD Classic
-Zaštitini ram
-Najbolji efekat sabijanja u ovoj kategoriji
-Ručka može biti montirana na zaštitni ram ili na udarnu ploču
Model | VD 350/16 | VD 450/20 | VD 45/22 |
---|---|---|---|
Težina (Kg) | 105 | 115 | 140 |
Dimenzija udarne ploče (mm) | 350x610 | 450x610 | 450x610 |
Frekvencija (Hz) | 81 | 81 | 81 |
Udarna snaga (Kn) | 16 | 20 | 22 |
Max brzina pomaka (m/min) | 24 | 24 | 24 |
Motor | Honda | Honda | Honda |
Tip | GX 120 | GX 160 | GX 160 |
Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin |
Snaga motora (Kw/Rpm) | 2,6/3600 | 3,6/3600 | 3,6/3600 |
Model VDR
-Hidraulična kontrola kretanja
-Gel akumulator
-Verzije sa elektronskim paljenjem su opremljene sa zaštitom od vibracija
-Visok efekat sabijanja
Model | VDR 22 | VDR 26 | VDR 26 H | VDR 32 | VDR 32 H | VDR 52 | VDR 52 H | VDR 63 | VDR 63 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Težina (Kg) | 120 | 160 | 170 | 210 | 215 | 330 | 350 | 430 | 440 |
Dimenzija udarne ploče (mm) | 400x630 | 450x700 | 450x700 | 500x750 | 500x750 | 600x895 | 600x895 | 750x900 | 750x900 |
Frekvencija (Hz) | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 75 | 75 | 70 | 70 |
Udarna snaga (Kn) | 22 | 26 | 26 | 32 | 32 | 52 | 52 | 63 | 63 |
Max brzina pomaka (m/min) | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
Motor | Honda | Honda | Hatz | Honda | Hatz | Honda | Hatz | Honda | Hatz |
Tip | GX 160 | GX 200 | 1 B 20 | GX 200 | 1 B 20 | GX 270 | 1 B 30 | GX 390 | 1 B 50 |
Gorivo | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel |
Snaga motora (Kw/Rpm) | 3.6/3600 | 4.1/3600 | 3.4/3600 | 4.1/3600 | 3.4/3600 | 6.3/3600 | 5.0/3600 | 8.7/3600 | 7.9/3600 |
Model NT
-Zaštitni ram
-Robustan dizajn
-Mogućnost zamene ploča različitih dimenzija i proizvođača
Model | NT 59 | NT 65 N | NT 68 | NT 70 H |
---|---|---|---|---|
Težina (Kg) | 58 | 64 | 68 | 70 |
Dimenzija udarne ploče (mm) | 230x345 | 285x345 | 285x345 | 285x345 |
Udarna visina (mm) | 50-85 | 50-85 | 50-85 | 50-85 |
Udarna snaga (Kn) | 10-11 | 11-12 | 12-14 | 16-18 |
Broj udaraca u minuti | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
Motor | Honda | Honda | Honda | Hatz |
Tip | GXR 120 | GXR 120 | GX 120 | 1 B 20 |
Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel |
Snaga motora (Kw/Rpm) | 2,6/3600 | 2,6/3600 | 2,6/3600 | 3,4/3600 |
[hr]
[space_80]
VIBRACIONI VALJCI
Model VVV
-Hidrostatički sistem kretanja
-kontrola na upravljačkoj rudi
-Kvašenje valjaka pod pritiskom
Model | VVV600/12 | VVV 600/12 HE | VVV 700/22 | VVV 700/22 HE | VVV 701/22 | VVV 701/22 HE |
---|---|---|---|---|---|---|
Težina (Kg) | 560 | 580 | 875 | 900 | 995 | 1025 |
Dimenzija (mm) | 2270x730x1040 | 2270x730x1040 | 2710x830x1110 | 2710x830x1110 | 2880x830x1110 | 2880x830x1110 |
Frekvencija (Hz) | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Udarna snaga (Kn) | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Brzina kretanja napred-nazad (Km) | 0-5/0-2 | 0-5/0-2 | 0-4.7/0-2 | 0-4.7/0-2 | 0-4.7/0-2 | 0-4.7/0-2 |
Max nagib (°) | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Dimenzije bubnja (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Motor | Honda | Hatz | Honda | Hatz | Honda | Hatz |
Tip | GX 200 | 1 B 20 | GX 270 | 1 B 30 | GX 270 | 1 B 30 |
Gorivo | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel |
Snaga motora (Kw/Rpm) | 4,1/3600 | 3,6/3600 | 6,3/3600 | 5,0/3600 | 6,3/3600 | 5,0/3600 |
Model VT
-Hidrostatički sistem pogona,vibracije i upravljanja
-Kontrola na jednoj ručici
-Vibracija na oba valjka
-Elektronsko podešavanje prskalica za vodu
-Nesmetan pogled na krajeve valjaka omogućava sabijanje blizu zidova i ivičnjaka
Model | VT 090 | VT 090 H | VT 100 | VT 100 H |
---|---|---|---|---|
Težina (Kg) | 1360 | 1390 | 1430 | 1460 |
Dimenzija (mm) | 2140x990x2370 | 2140x990x2370 | 2140x1090x2370 | 2140x1090x2370 |
Frekvencija (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Udarna snaga (Kn) | 2x14 | 2x14 | 2x16 | 2x16 |
Brzina kretanja (Km/h) | 0 – 10 | 0 – 10 | 0 – 10 | 0 – 10 |
Širina bubnja (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Motor | Honda | Hatz | Honda | Hatz |
Tip | GX 690 | 2 G 40 | GX 690 | 2 G 40 |
Gorivo | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel |
Snaga motora (Kw/Rpm) | 16.5/3600 | 15.0/3600 | 16.5/3600 | 15.0/3600 |